Борона БДМ(М)

Борона дисковая модернизированная модульная БДМ(М), шириной захвата от 1,2 до 8,4 метров. В конструкцию борон дисковых модульных многофункциональных БДМ(М) заложены передовые инновационные технологии и конструкторские решения, подтвержденные 10-ю патентами.

Технические характеристики

Наименование Агрегатирование Ширина рабочая/транспортная, м Мощность трактора, л.с. Количество раб. органов
ДВУХРЯДНЫЕ бороны дисковые модернезированные серии БДМ(М) (глубина обработки до 15 см)
БДМ-1,2х2АН навесная 1,2/1,3 25 8
БДМ-1,5х2АН навесная 1,5/1,7 30-50 10
БДМ-1,8х2АН навесная 1,8/2,0 50-60 12
БДМ-2,1х2АН навесная 2,1/2,3 60-80 14
БДМ-2,3х2АН навесная 2,3/2,5 70-80 15
БДМ-2,4х2АН навесная 2,4/2,6 80 16
БДМ-2,6х2АН навесная 2,6/2,8 80-90 17
БДМ-2,7х2АН навесная 2,7/2,9 80-90 18
БДМ-2,7х2А прицепная 2,7/2,9 80-100 18
БДМ-3х2АН навесная 3,0/3,2 100-120 20
БДМ-3х2А прицепная 3,0/3,2 100-120 20
БДМ-3,3х2АНС навесная, складная 3,3/2,5 100-120 22
БДМ-3,3х2А прицепная 3,3/3,5 100-120 22
БДМ-4х2АН навесная 3,9/4,1 130-150 26
БДМ-4х2АНС навесная, складная 3,9/2,5 130-150 26
БДМ-4х2А прицепная 3,9/4,1 130-150 26
БДМ-4,5х2АН навесная 4,5/4,7 130-150 30
БДМ-4,5х2АНС навесная, складная 4,5/2,5 140-160 30
БДМ-4,5х2А прицепная 4,5/4,7 140-160 30
БДМ-5х2АН навесная 5,1/5,3 150-170 34
БДМ-5х2АНС навесная, складная 5,1/2,5 150-170 34
БДМ-5х2А прицепная 4,8/5,0 150-170 32
БДМ-5х2АС прицепная, складная 5,1/3,8 150-170 34
БДМ-5,6х2АН навесная 5,6/5,8 170-190 38
БДМ-5,6х2АНС навесная, складная 5,6/2,5 170-190 38
БДМ-5,6х2АС прицепная, складная 5,6/3,8 170-190 38
БДМ-6х2А прицепная 6,0/6,2 190-210 40
БДМ-6х2АН навесная 6,3/6,5 190-210 42
БДМ-6х2АНС навесная, складная 6,3/4,4 190-210 42
БДМ-6х2АС прицепная, складная 6,3/4,4 190-210 42
БДМ-7х2АНС навесная, складная 6,9/4,4 230-250 46
БДМ-7х2АС прицепная, складная 6,9/4,4 230-250 46
БДМ-8х2АС прицепная, складная 8,1/4,4 250-270 54
ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ бороны дисковые модернезированные серии БДМ(М) (глубина обработки до 17 см)
БДМ-2,4х4А прицепная 2,4/2,6 90-100 20
БДМ-2,8х4А прицепная 2,8/3,0 100-130 24
БДМ-2,8х4АН навесная 2,8/3,0 110-130 24
БДМ-3х4А прицепная 3,3/3,5 130-150 28
БДМ-3х4АН навесная 3,3/3,5 130-150 28
БДМ-3,6х4А прицепная 3,6/3,8 150-180 32
БДМ-4х4А прицепная 4,2/4,4 180-200 36
БДМ-4х4АН навесная 4,2/4,4 180-200 36
БДМ-5х4А прицепная 5,1/5,3 220-240 44
БДМ-5х4АС прицепная, складная 5,1/3,0 220-240 44
БДМ-5,6АС прицепная, складная 5,6/4,1 230-250 48
БДМ-6х4А прицепная 6,0/6,3 250-270 52
БДМ-6,5х4АС прицепная, складная 6,5/4,1 260-300 56
БДМ-7х4АС прицепная, складная 7,4/4,1 310-340 64
БДМ-8х4АС прицепная, складная 8,4/4,1 360-400 72